| Vor und Nachname | Geburtsdatum | Nationalität | Nr | Position | Tore | GR | R | Wieder Spbr |
| Ausrede zum Biertrinken | ||||||||
| Maximilian Pietsch | 11 02 03 | Österreich | TW | Torwart | ||||
| Jacob Krutz | 19 02 04 | Österreich | TW | Torwart | 9 | |||
| Linus Decristoforo | 23 07 02 | Österreich | TW | Torwart | ||||
| Nikolas Wiltschko | 22 08 07 | Österreich | TW | Torwart | ||||
| Paul Fischer | 17 08 02 | Österreich | 2 | Feldspieler | ||||
| Alexander Fetz | 29 12 02 | Österreich | 3 | Feldspieler | ||||
| Marlies Zelinka | 04 11 02 | Österreich | 4 | Feldspieler | ||||
| Clemens Wiltschko | 20 02 03 | Österreich | 5 | Feldspieler | 5 | |||
| Oskar Andiel | 09 02 03 | Österreich | 8 | Feldspieler | 1 | 1 | ||
| Leo Stapf | 04 06 03 | Österreich | 9 | Feldspieler | 1 | |||
| Lorenz Traunfellner | 06 04 03 | Österreich | 10 | Feldspieler | 2 | |||
| Lorenz Diemling | 18 10 02 | Österreich | 12 | Feldspieler | 10 | |||
| Merlin Mörth | 16 02 02 | Österreich | 13 | Feldspieler | ||||
| Sebastian Khales | 11 02 03 | Österreich | 14 | Feldspieler | 1 | |||
| Valentin Johler | 01 05 03 | Österreich | 16 | Feldspieler | ||||
| Martin Lausecker | 21 09 02 | Österreich | 18 | Feldspieler | ||||
| Fabian Bezar | 07 10 03 | Österreich | 20 | Feldspieler | ||||
| Josef Dirlinger | 28 12 02 | Österreich | 23 | Feldspieler | ||||
| Nikola Staudinger | 03 11 03 | Österreich | 24 | Feldspieler | ||||
| Carl Spieler | 29 10 03 | Deutschland | 26 | Feldspieler | 2 | |||
| Johannes Moser | 18 02 97 | Österreich | 39 | Feldspieler | ||||
| Oscar Kleedorf | 05 03 02 | Österreich | 53 | Feldspieler | ||||
| Simeon Klaus Weber | 29 11 02 | Deutschland | 25 | Feldspieler | 7 | |||
| Florian Kubesch | 30 10 03 | Österreich | 89 | Feldspieler | ||||
| Jodok Stropnik | 18 02 05 | Österreich | 90 | Feldspieler |
| Vor und Nachname | Geburtsdatum | Nationalität | Nr | Position | Tore | GR | R | Wieder Spbr |
| SC Riverside | ||||||||
| David Rietenauer | 17 02 04 | Österreich | TW | Tormann | ||||
| Philipp Gratzl | 20 12 01 | Österreich | TW | Tormann | ||||
| Thomas Rick | 06 08 04 | Österreich | 2 | Feldspieler | ||||
| Manuel Schmidt | 03 06 03 | Österreich | 3 | Feldspieler | ||||
| Borys Tokar | 27 02 01 | Ukraine | 4 | Feldspieler | ||||
| Ievgen Tokar | 15 07 04 | Ukraine | 5 | Feldspieler | ||||
| Noah Willerstorfer | 18 05 02 | Österreich | 7 | Feldspieler | 2 | A | ||
| Paul Kanonier | 10 10 03 | Österreich | 8 | Feldspieler | 2 | |||
| Christian Hugener | 03 12 02 | Österreich | 9 | Feldspieler | ||||
| Eric Kapfensteiner | 30 05 03 | Österreich | 12 | Feldspieler | ||||
| Oskar Gupper | 08 06 03 | Österreich | 15 | Feldspieler | 7 | |||
| Fabian Freudenthaler | 06 08 03 | Österreich | 17 | Feldspieler | 2 | 1 | ||
| Christof Freudenthaler | 11 06 98 | Österreich | 19 | Feldspieler | ||||
| Jakob Lercher | 20 09 02 | Österreich | 20 | Feldspieler | ||||
| Alexander Cabak | 29 11 03 | Österreich | 38 | Feldspieler | 2 | |||
| Florian Stadler | 12 10 04 | Österreich | 69 | Feldspieler | ||||
| Andor Pilisi | 2305 03 | Ungarn | 90 | Feldspieler | ||||
| Constantin Wolf | 05 08 04 | Österreich | 97 | Feldspieler | ||||
| Robert Hizak | 31 01 98 | Österreich | 98 | Feldspieler | ||||
| Jakob Kanonier | 10.10.03 | Österreich | 99 | Feldspieler | 5 | 1 |
| Vor und Nachname | Geburtsdatum | Nationalität | Nr | Position | Tore | GR | R | Wieder Spbr |
| FC Ziegenmann | ||||||||
| Jonas Eberl | 03 12 04 | Österreich | TW | Tormann | ||||
| Nicolas Vetter | 12 12 02 | Österreich | TW | Tormann | ||||
| Martin Jung | 09 04 04 | Österreich | 2 | Feldspieler | 2 | |||
| Valentin Kochberger | 02 12 04 | Österreich | 3 | Feldspieler | 1 | |||
| Benjamin Lewitsch | 28 12 02 | Österreich | 4 | Feldspieler | ||||
| Matthias Sonn | 11 01 04 | Österreich | 5 | Feldspieler | ||||
| Philipp Polgar | 01 07 04 | Österreich | 6 | Feldspieler | ||||
| Stefan Simsa | 28 02 04 | Österreich | 7 | Feldspieler | 11 | |||
| Luca Hartmann | 16 08 04 | Österreich | 8 | Feldspieler | 2 | |||
| Ian Kaiser | 06 05 04 | Österreich | 9 | Feldspieler | 4 | |||
| Michael Tischler | 21 02 03 | Österreich | 10 | Feldspieler | ||||
| Philipp Lukas | 23 05 04 | Österreich | 11 | Feldspieler | ||||
| Benjamin Stauf | 24 10 03 | Österreich | 12 | Feldspieler | 1 | |||
| Timotheus Bodzenta | 10 03 04 | Österreich | 14 | Feldspieler | 1 | |||
| Gabriel Sacher | 05 04 02 | Österreich | 18 | Feldspieler | ||||
| Maximilian Heidegger | 09 08 04 | Österreich | 20 | Feldspieler | ||||
| Simon Moser | 02 04 05 | Österreich | 27 | Feldspieler | ||||
| Sebastian Epple | 21 06 03 | Österreich | 33 | Feldspieler | 1 | |||
| Kristof Katzenberger | 04 10 04 | Österreich | 44 | Feldspieler | 1 | |||
| Bernhard Lukas | 18 11 77 | Österreich | 46 | Feldspieler | ||||
| Bernd Kaiser | 23 03 68 | Österreich | 43 | Feldspieler | ||||
| Josef Hartig | 11 07 04 | Österreich | 99 | Feldspieler | 2 | |||
| Vor und Nachname | Geburtsdatum | Nationalität | Nr | Position | Tore | GR | R | Wieder Spbr |
| Währinger Dominanz | ||||||||
| Paul Zauner | 25 11 04 | Österreich | TW | Tormann | ||||
| Peter Piuk | 08 03 04 | Österreich | TW | Tormann | ||||
| Adrian Roth | 28 12 04 | Österreich | 5 | Feldspieler | ||||
| Moritz Achatz | 16 11 04 | Österreich | 6 | Feldspieler | ||||
| Lars Pichler | 28 09 04 | Österreich | 7 | Feldspieler | ||||
| Jona Pock | 25 12 04 | Österreich | 8 | Feldspieler | ||||
| Lukas Mosser | 19 03 05 | Österreich | 9 | Feldspieler | ||||
| Florian Komenda | 09 10 04 | Österreich | 10 | Feldspieler | 8 | |||
| Felix Steszl | 14 11 04 | Österreich | 11 | Feldspieler | ||||
| Raphael Rötzer | 06 11 01 | Österreich | 12 | Feldspieler | ||||
| Stefan Schwanzer | 18 01 04 | Österreich | 13 | Feldspieler | ||||
| Felix Dederl | 15 01 03 | Deutsch | 14 | Feldspieler | ||||
| Michael Komenda | 05 02 70 | Österreich | 15 | Feldspieler | ||||
| Maurice Pichler | 02 06 04 | Österreich | 16 | Feldspieler | ||||
| Eliah Hocher | 22 08 09 | Österreich | 17 | Feldspieler | ||||
| Philipp Nepp | 30 12 04 | Österreich | 18 | Feldspieler | 2 | |||
| Stefanos Diamantopoulos | 06 08 05 | Griechenland | 20 | Feldspieler | 10 | |||
| Pavao Colic | 17 10 04 | Kroatien | 21 | Feldspieler | ||||
| Nikolaus Tschach | 25 07 05 | Österreich | 24 | Feldspieler | 2 | |||
| Noah Hocher | 13 09 04 | Österreich | 27 | Feldspieler | ||||
| Ferdinand Farre Capdevilla | 08 12 08 | Österreich | 54 | Feldspieler | ||||
| Luca Missmahl | 10 08 04 | Österreich | 55 | Feldspieler | ||||
| Felix Plut | 02 04 05 | Österreich | 69 | Feldspieler | ||||
| Paul Pichler | 28 09 04 | Österreich | 95 | Feldspieler | ||||
| Tassilo Drabek | 29.04.05 | Österreich | 96 | Feldspieler | ||||
| Alexander Stenitzer | 23 05 97 | Österreich | 97 | Feldspieler | ||||
| Vor und Nachname | Geburtsdatum | Nationalität | Nr | Position | Tore | GR | R | Wieder Spbr |
| FC Benis | ||||||||
| Daniel Fengler | 13 10 05 | Österreich | TW | Tormann | ||||
| Valdrin Jashari | 25.10.2005 | Österreich | 4 | Feldspieler | ||||
| Ferdinand Fisa | 18 01 05 | Österreich | 5 | Feldspieler | 3 | |||
| Benedikt Stapf | 09 04 05 | Österreich | 7 | Feldspieler | 3 | |||
| Ahmad Bachir | 24 11 04 | Syrien | 8 | Feldpsieler | ||||
| Dion Jashari | 23 12 04 | Österreich | 9 | Feldspieler | ||||
| Julian Fischer | 23 07 05 | Deutschland | 10 | Feldspieler | ||||
| Jakob Gottwald | 07 11 04 | Östereich | 11 | Feldspieler | ||||
| Alexander Drahosch | 15 12 04 | Österreich | 13 | Feldspieler | 9 | |||
| Florian Lengyel | 27 08 04 | Österreich | 14 | Feldspieler | ||||
| Moritz Novak | 10 10 04 | Österreich | 18 | Feldspieler | 3 | |||
| Gregor Andiel | 24 05 05 | Österreich | 23 | Feldspieler | ||||
| Kajetan Konrad | 06 03 07 | Österreich | 30 | Feldspieler | 10 | |||
| Josef Wallner | 19 02 05 | Österreich | 48 | Feldspieler | 1 | |||
| Emad Eftekhari | 10 02 05 | Österreich | 52 | Feldspieler | ||||
| Rafael Fiegl | 10 09 05 | Österreich | 53 | Feldspieler | ||||
| Henrik Andiel | 24 05 05 | Österreich | 77 | Feldspieler | 1 | |||
| Leopold Hartig | 30 07 06 | Österreich | 99 | Feldspieler | ||||
| Daniel Kohl | 23 01 01 | Österreich | 98 | Feldspieler | ||||
| Vor und Nachname | Geburtsdatum | Nationalität | Nr | Position | Tore | GR | R | Wieder Spbr |
| Westside Wizards | ||||||||
| Cornelius Hanel | 14 12 99 | Österreich | TW | Torwart | ||||
| Maximilian Hieß | 03 03 06 | Österreich | TW | Torwart | ||||
| Rebin Tahir | 06 10 01 | Österreich | TW | Torwart | ||||
| Bahir Heider | 25 04 01 | Österreich | 3 | Feldspieler | 3 | |||
| Maximilian Hanzl | 25 07 00 | Österreich | 4 | Feldspieler | 1 | 1 | ||
| Sahel Naderi | 14 03 00 | Österreich | 5 | Feldspieler | 1 | |||
| Manuel Mulaj | 15 05 00 | Österreich | 7 | Feldspieler | 9 | |||
| Hadi Ali | 29 12 00 | Österreich | 9 | Feldspieler | ||||
| Michael Doralt | 30 07 00 | Österreich | 10 | Feldspieler | 1 | 1 | ||
| Fabian Hiess | 30 04 00 | Österreich | 11 | Feldspieler | 2 | |||
| Julian Jungmair | 19 04 99 | Österreich | 12 | Feldspieler | ||||
| Emil Jungmair | 09 017 04 | Österreich | 13 | Feldspieler | ||||
| Krist Mulaj | 31 05 01 | Österreich | 17 | Feldspieler | ||||
| Demush Shala | 06 03 00 | Österreich | 19 | Feldspieler | 9 | |||
| Felix Führich | 27 10 99 | Österreich | 27 | Feldspieler | ||||
| Paul Haumer | 25 08 00 | Österreich | 31 | Feldspieler | ||||
| Marcus Dorner | 22 01 99 | Österreich | 69 | Feldspieler | ||||
| Ricki Mulaj | 27 07 02 | Österreich | 70 | Feldspieler | ||||
| Eray Makar | 05 01 02 | Österreich | 12 | Feldspieler | ||||
| Maurice Lukestik | 16 05 06 | Österreich | 99 | Feldspieler | ||||
| Komani Gjonson | 21 01 00 | Kosovo | 100 | Feldspieler | ||||
|
Leon Shala |
27.09.05 | Österreich | 101 | Feldspieler | 2 | |||
| Maurits veit Hochmiller | 09 07 03 | Österreich | 102 | Feldspieler |